NHK杯 サブメニュー | |||
NコンTOP | エントリー手順 | ダウンロード | FAQ |
PDF形式 | 第71回大会 全国大会の要項(赤本) |
PDF形式 | 第71回大会 大阪大会の要項(白本) ※今年度から、紙媒体の配布は行いません。 各校で印刷してください。 |
PDF形式 | 番組部門 制作関連資料 および 許諾手続きフローチャート |
PDF形式 | 第71回大阪大会の変更点と注意点 ※全国大会の要項が一部変更になっています。 それらの内容も記載しています。 |
表紙 Word | 番組部門共通の 番組進行表表紙及び番組進行表(本体) ※全て紙に片面印刷、1枚めを表紙とし順番通りに並べる ※事前発表の審査番号をあらかじめ書き入れておく ※顧問の先生の手書きチェックを済ませた状態のものをPDF化する |
本体 Excel |
png形式 | テストパターン (SD形式 720×480) ※ 番組の前後に5秒ずつ録画する。改変禁止。 |
png形式 | テストパターン (HD形式 1920×1080) ※ 番組の前後に5秒ずつ録画する。改変禁止。 |
※4月21日の諸注意Aで使用した説明スライドをPDFにしたもの
※4月21日の諸注意Aで使用した説明スライドをPDFにしたもの
※4月21日の諸注意Bで使用した説明スライドをPDFにしたもの
※4月21日の諸注意Bで使用したパワーポイントをPDFにしたもの